Listino Integratori
PRODOTTO |
FORMA |
Q.tà |
n/peso |
sostanza x unità |
Prezzo |
|||
| Listino | Scontato | |||||||
| Crea Plus (Degussa) | polvere | g | 300 | - | € 31.00 | € 18,00 | ||
| Crea Plus (Degussa) | polvere | g | 1000 | - | € 90.00 | € 43,00 | ||
| Crea Plus (Degussa) | polvere | g | 3000 | - | € 175.00 | € 115,00 | ||
| Crea 100 | polvere | g | 100 | - | € 11.00 | € 7,50 | ||
| Crea 300 | polvere | g | 500 | - | € 30.50 | € 18,00 | ||
| Crea Citrus Effervescente | polvere | g | 250 | - | € 24.50 | € 19,00 | ||
| CREATINA compresse da 1.300 mg | ||||||||
| Crea Plus (Degussa) | compresse | n | 150 | mg 1000 | € 35.00 | € 19,00 | ||
| Crea Plus (Degussa) | compresse | n | 300 | mg 1000 | € 35.00 | € 21,00 | ||
| Crea Plus (Degussa) | compresse | n | 3000 | mg 1000 | € 300.00 | € 165,00 | ||
| Crea Tab 100 | compresse | n | 100 | mg 1000 | € 12.00 | € 9,00 | ||
| Crea Tab 300 | compresse | n | 300 | mg 1000 | € 33.00 | € 19,50 | ||
| Crea Tab 3000 | compresse | n | 3000 | mg 1000 | € 200.00 | € 135,00 | ||
| CREATINA TAMPONATA KRE-ALKALIN | ||||||||
| Kre Alkalyn | capsule | n | 125 | mg 750 | € 24,50 | € 19,00 | ||
| Kre Alkalyn | capsule | n | 250 | mg 750 | € 44,50 | € 34,00 | ||
| Kre Alkalyn con caffeina | capsule | n | 100 | mg 750 | € 18,50 | € 14,00 | ||
| Pro 80 | polvere | Kg | 0,7 | - | € 32.00 | € 19,50 | ||
| Pro 80 (sacchetto) | polvere | Kg | 0,7 | - | € 30.00 | € 19,00 | ||
| Pro 80 | polvere | Kg | 2 | - | € 85.00 | € 50,00 | ||
| Pro 80 | polvere | Kg | 4 | - | € 150.00 | € 90,00 | ||
| Pro 80 neutre | polvere | Kg | 1 | - | € 33.00 | € 19,50 | ||
| Pro 80 neutre | polvere | Kg | 3 | - | € 90.00 | € 50,00 | ||
| Pro 80 neutre | polvere | Kg | 6 | - | € 150.00 | € 90,00 | ||
| Pro 90 | Pro 90 | Kg | 1 | - | € 49.00 | € 34,00 | ||
| Pro 90 | polvere | Kg | 3 | - | € 135.00 | € 94,00 | ||
| Pro 90 neutre | polvere | Kg | 1 | - | € 44.00 | € 28,00 | ||
| Pro 90 neutre | polvere | Kg | 3 | - | € 80.00 | € 79,00 | ||
PROTEINE +90% BEST (microultafiltrate) |
||||||||
| Pro 95 Best | polvere | Kg | 0,7 | - | € 39.00 | € 26,50 | ||
| Pro 95 Best (sacchetto) | polvere | Kg | 0,7 | - | € 34.00 | € 26,00 | ||
| Pro 95 Best | polvere | Kg | 2 | - | € 95.00 | € 66,00 | ||
| Pro 95 Best neutre | polvere | Kg | 1 | - | € 44.00 | € 25,00 | ||
| Pro 95 Best neutre | polvere | Kg | 2 | - | € 80.00 | € 48,00 | ||
| PROTEINE DELLA SOIA ISOLATE 90% | ||||||||
| Aromatizzate | polvere | Kg | 1 | - | € 38,00 | € 19,00 | ||
| Gusto neutro | polvere | Kg | 1 | - | € 30,00 | € 15,00 | ||
| PROTEINE DELL'UOVO | ||||||||
| Egg White Barattolo | polvere | Kg | 1 | - | € 38,00 | € 29,00 | ||
| Egg White Sacchetto | polvere | Kg | 1 | - | € 30,00 | € 28,50 | ||
| MASS GAINER | ||||||||
| Gusti vari (barattolo) | polvere | Kg | 1,2 | - | € 45,00 | € 31,00 | ||
| Gusti vari (sacchetto) | polvere | Kg | 1,2 | - | € 45,00 | € 31,00 | ||
| BARRETTE PROTEICHE | ||||||||
| Gusto cocco e cacao | snack | Kg | 1 | - | € 2,50 | € 1,50 | ||
| Gusto cocco e cacao | snack | Kg | 1 | - | € 2,50 | € 1,50 | ||
| AMMINOACIDI | ||||||||
| Glutamm 100 | capsule | n | 200 | mg 500 | € 20.00 | € 14,50 | ||
| Glutamm 200 | polvere | g | 200 | - | € 21.00 | € 14,50 | ||
| Glutamm 500 | polvere | g | 500 | - | € 44.00 | € 29,00 | ||
| Glutamm 1000 | polvere | g | 1000 | - | € 80.00 | € 45,00 | ||
| Arginina90 | compresse | n | 100 | mg 1000 | € 10,50 | € 9,00 | ||
| Arginina 200 | compresse | n | 200 | mg 1000 | € 19,50 | € 15,00 | ||
| AKG 250 | polvere | g | 250 | - | € 24,50 | € 18,00 | ||
| AKG 500 | polvere | g | 500 | - | € 44,50 | € 29,00 | ||
| AKG 1000 | polvere | g | 1000 | - | € 84,50 | € 49,00 | ||
| Pro Forma 150 (essenziali) | compresse | n | 150 | mg 1000 | € 45.00 | € 45,00 | ||
| Pro Forma 300 | compresse | n | 300 | mg 1000 | € 80.00 | € 65,00 | ||
| Ram Tre 100 (ramificati) | compresse | n | 100 | mg 1000 | € 22.00 | € 13,50 | ||
| Ram Tre 200 | compresse | n | 200 | mg 1000 | € 39.00 | € 23,00 | ||
| Ram Tre 300 | compresse | n | 300 | mg 1000 | € 55.00 | € 33,00 | ||
| Ram Tre 400 | compresse | n | 400 | mg 1000 | € 69.00 | € 41,00 | ||
| Ram Tre 500 | compresse | n | 500 | mg 1000 | € 78.00 | € 48,00 | ||
| Ram Tre 3000 | compresse | n | 3000 | mg 1000 | € 278.00 | € 200,00 | ||
| Ram Tre 100% Ajinomoto | compresse | n | 200 | mg 1000 | € 76,00 | € 36,00 | ||
| Ram Tre 250 | polvere | g | 250 | - | € 29.00 | € 20,50 | ||
| Ram Tre 500 | polvere | g | 500 | - | € 49.00 | € 33,00 | ||
| Ram Tre 1000 | polvere | g | 1000 | - | € 79.00 | € 54,00 | ||
| Beta Alanina 250 | polvere | g | 250 | - | € 26.00 | € 17,00 | ||
| Beta Alanina 500 | polvere | g | 500 | - | € 38.00 | € 29,00 | ||
| Beta Alanina 1000 | polvere | g | 1000 | - | € 64.00 | € 52,00 | ||
| Leucina 250 | polvere | g | 250 | - | € 29.00 | € 11,00 | ||
| Leucina 500 | polvere | g | 500 | - | € 49.00 | € 19,00 | ||
| Leucina 1000 | polvere | g | 1000 | - | € 79.00 | € 32,00 | ||
| Taurina 250 | polvere | g | 250 | - | € 14.00 | € 8,00 | ||
| Taurina 500 | polvere | g | 500 | - | € 21.00 | € 12,00 | ||
| Taurina 1000 | polvere | g | 1000 | - | € 33.00 | € 20,00 | ||
| OMEGA TRE, acidi grassi essenziali | ||||||||
| OMEGA 3 | capsule | n | 120 | mg 720 | € 25,00 | € 14,00 | ||
| ZMATM | ||||||||
| ZMA 90 | capsule | n | 100 | mg 600 | € 25,00 | € 16,50 | ||
| ZMA 200 | capsule | n | 200 | mg 600 | € 45,00 | € 27,00 | ||
| RISO ROSSO FERMENTATO | ||||||||
| Red Lipo Control | compresse | n | 30 | mg 800 | € 25,00 | € 15,00 | ||
| Red Lipo Control | compresse | n | 60 | mg 800 | € 45,00 | € 24,00 | ||
| ENERGETICI E SALINI | ||||||||
| Carnitina 250 | compresse | n | 125 | mg 250 | € 16,00 | € 12,00 | ||
| Carnitina 250 | compresse | n | 250 | mg 250 | € 29,00 | € 20,00 | ||
| Carnitina Acetile | polvere | g | 250 | € 30,00 | € 21,00 | |||
| Carnitina Acetile | polvere | g | 500 | € 49,00 | € 37,00 | |||
| Carnitina Acetile | polvere | g | 1000 | € 84,00 | € 69,00 | |||
| Isosal | polvere | g | 500 | - | € 12,00 | € 8,50 | ||
| Isosal | polvere | g | 1000 | - | € 20,00 | € 14,00 | ||
| Destroxe | polvere | g | 1000 | - | € 9,50 | € 7,50 | ||
| Destroxe | polvere | g | 2000 | - | € 17,50 | € 12,00 | ||
| Maltodext | polvere | g | 1000 | - | € 11,50 | € 9,00 | ||
| Maltodext | polvere | g | 2000 | - | € 19,,00 | € 13,00 | ||
| Vitargo | polvere | g | 1500 | - | € 35,00 | € 27,00 | ||
| VITAMINE e SALI MINERALI | ||||||||
| VitPlus | compresse | n | 30 | mg 1000 | € 6,50 | € 5,00 | ||
| VitPlus | compresse | n | 60 | mg 1000 | € 10,50 | € 7,00 | ||
| VITAMINA CASCORBATO DI SODIO | ||||||||
| Acido Ascorbico | polvere | g | 1000 | - | € 36,50 | € 25,00 | ||
| Acido Ascorbico | polvere | g | 500 | - | € 26,50 | € 16,00 | ||
| Acido Ascorbico | polvere | g | 250 | - | € 16,50 | € 10,00 | ||
| Ascorbato di sodio | polvere | g | 250 | - | € 36,50 | € 16,00 | ||
| Ascorbato di sodio | polvere | g | 500 | - | € 26,50 | € 10,00 | ||
| Ascorbato di sodio | polvere | g | 1000 | - | € 16,50 | € 25,00 | ||
| Compresse masticabili | compresse | n | 100 | 360 mg | € 20,00 | € 14,00 | ||
| Compresse masticabili | compresse | n | 300 | 360 mg | € 37,00 | € 29,00 | ||
| Cloruro di Magnesio | polvere | g | 1000 | - | € 18,50 | € 12,00 | ||
| DRENANTI e ANTICELLULITE | ||||||||
| Drenax 60 | compresse | n | 60 | mg 1000 | € 15,00 | € 10,50 | ||
| Drenax 120 | compresse | n | 120 | mg 1000 | € 21,00 | € 15,00 | ||
| CellOut 60 | compresse | n | 60 | mg 1000 | € 15,00 | € 10,50 | ||
| CellOut120 | compresse | n | 120 | mg 1000 | € 21,00 | € 15,00 | ||
| Gel anticellulite | gel | ml 100 | € 25,00 | € 15,00 | ||||
| INTEGRATORI ALIMENTARI PER IL BENESSERE DELLE ARTICOLAZIONI | ||||||||
| Proforma JOINT 60 | compresse | n | 60 | mg 1300 | € 18,50 | € 13,50 | ||
| Proforma JOINT 120 | compresse | n | 120 | mg 1300 | € 28,50 | € 20,00 | ||
| AROMI e DOLCIFICANTI | ||||||||
| polvere | g | 100 | - | € 6,50 | ||||
| Aspartame | polvere | g | 100 | - | € 8,00 | |||
| Acesulfame | polvere | g | 100 | - | € 8,00 | |||









