Mass gainer 50&50 è un integratore di proteine del latte (proteine ultramicrofiltrate 70%, caseinato di calcio 30%), carboidrati semplici, aminoacidi, creatina, carnitina, vitamina e minerali. Mass gainer è indicato in tutti i casi in cui è richiesto un aumento di tali nutrienti, ad esempio per massimizzare l'aumento di massa muscolare indotto dall'esercizio di potenziamento muscolare (sollevamento pesi, body building ecc.). Mass gainer è un integratore completo, a base di proteine del siero del latte, caseinato di calcio, Vitargo TM, Glucosio, Creatina, Leucina, Arginina, Ornitina, Taurina, Carnitina, Vitamine e Minerali. I numerosi ingredienti coinvolti nella sintesi proteica ed il loro ottimo bilanciamento rendono Mass Gainer l'integratore ideale per massimizzare lo stimolo anabolico dato dall'esercizio fisico.
Solubilità: buona
Esistono evidenze scientifiche secondo le quali l'integrazione con un prodotto "mass gainer" può risultare utile per:
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 100,00
2% di sconto sull'importo totale per ordini superiori a € 150,00
4% di sconto sull'importo totale per ordini superiori a € 200,00
6% di sconto sull'importo totale per ordini superiori a € 250,00
Shacker in omaggio per acquisti di proteine uguali o superiori ai 2 kg
Acquistando almeno tre sacchetti da 700 grammi di Pro80 aromatizzate, anche gusti differenti, si accede ad uno sconto di 2,33 € a pezzo (calcolato nel carrello)
Acquistando almeno tre sacchetti da 1000 grammi di Pro90 aromatizzate, anche gusti differenti, si accede ad uno sconto di 2,66 € a pezzo
Acquistando almeno tre sacchetti da 700 grammi di Pro95 aromatizzate, anche gusti differenti, si accede ad uno sconto di 4.00 € a pezzo
Acquistando almeno tre sacchetti da 1000 grammi di EggWhite aromatizzate, anche gusti differenti, si accede ad uno sconto di 3.50 € a pezzo
Acquistando almeno tre sacchetti da 1200 grammi di Mass Gainer aromatizzate, anche gusti differenti, si accede ad uno sconto di 5,34 € a pezzo
GAINER
Articolo a cura del Dr. Davide Racaniello
| Analisi Media | x 100 g | x 80 g* | RDA | |
| Valore energetico | Kcal Kj | 345 1321 | 276 1057 | |
| Proteine Carboidrati di cui zuccheri di cui complessi Grassi | g g g g g | 42 42 27 15 0,8 | 33.8 33.8 21.6 12.0 0.7 | |
| Creatina Glutammina Leucina Ornitina Taurina Carnitina | g g g g g g | 3,75 2.50 1.50 0.63 0.38 0.25 | 3.00 2.00 1.20 0.50 0.30 0.20 | - - - - - - |
| Magnesio Potassio Vitamina C Niacina Zinco Vitamina E Ferro Acido Pantotenico Manganese Vitamina B6 Vitamina B2 Vitamina B1 Rame Vitamina A Acido Folico | mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg | 120 105 60 9 7.5 5 7 3 2.5 1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.1 | 120 105 60 9 7.5 5 7 3 2.5 1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.1 | 40% - 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% |
| Iodio Biotina Vitamina K1 Selenio Vitamina D Vitamina B12 | mcg mcg mcg mcg mcg mcg | 0.075 0.075 0.033 0.015 0.031 0.001 | 0.075 0.075 0.033 0.015 0.031 0.001 | 50% 50% 50% 50% 50% 50% |
| Aminoacidi | x 100 g di mix proteico | Aminoacidi aggiunti in 100 g | Totale aminoacidi in 100 g | Totale aminoacidi dose 80 g* | |
| Isoleucina Leucina Lisina Metionina Fenilalanina Treonina Triptofano Valina | g g g g g g g g | 2.50 4.23 3.21 1.03 1.65 2.36 0.55 2.67 | - 1.50 - - - - - - | 2.50 5.73 3.21 1.03 1.65 2.36 0.65 2.67 | 2.0 4.58 2.57 0.83 1.32 1.89 0.44 2.19 |
| Alanina Arginina Acido aspartico Cisteina Acido glutammico Glicina Istidina Prolina Serina Tirosina | g g g g g g g g g g | 1.74 1.01 3.79 0.63 7.37 0.57 0.84 3.06 1.91 1.41 | - 1.0 - - - - - - - - | 1.74 2.12 3.80 0.58 7.83 0.60 0.94 3.54 2.05 1.61 | 1.40 1.70 3.04 0.47 6.27 0.48 0.75 2.83 1.64 1.29 |
| Glutammina Ornitina Taurina | g g g | - - - | 2.50 0.63 0.38 | 2.50 0.63 0.38 | 2.0 0.50 0.30 |
Prodotti Simili
Utility
Integratori alimentari per maratoneti e marciatori
Gli integratori possono far male?
Integratori ITALIANI vs STRANIERI
Gli Omega 3 e gli altri acidi grassi essenziali
Legislazione integratori alimentari
Articoli informativi sugli integratori naturali